La afiliación baja este mes en -3.964 personas, el -0,25% respecto a enero

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros descendió en febrero de 2013 en 3.964 ocupados, lo que equivale al -0,25%. En términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación de personas de procedencia extranjera continúa siendo negativa y por encima de la del total de empleados.

La variación anual entre el colectivo registró un retroceso del -5,06% frente al -4,42% del conjunto del Sistema. Ambos indicadores revelan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores, en el sentido de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

Hay que señalar que en la provincia de Huelva la campaña de recogida de la fresa se refleja en un aumento mensual del 16,75% en la afiliación al sistema. Otras comunidades autónomas como Baleares también reflejan valores positivos tanto en tasa mensual (2,92%) como anual (0,09%).

El balance general de febrero refleja que del total de extranjeros afiliados, 1.596.391, 995.890 procedían de países de fuera de la Unión Europea. El resto, 600.502 personas, de países comunitarios.

Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 937.879 trabajadores, dato que no incluye el Sistema Especial Agrario (214.504) y el de Hogar (226.558); le sigue el de Autónomos, con 212.907; el Régimen Especial del Mar, 4.110 y el del Carbón que registra 434 ocupados.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros, con 349.977 trabajadores (21,92%), seguido de la Comunidad de Madrid, con 346.477 (21,70%); Andalucía, con 205.688 (12,88%); y la Comunidad Valenciana, con 170.116 (10,66%).

Por sexos, de la cifra total de 1.596.391 afiliados, 845.319 son hombres y 751.072 mujeres.

 Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:

 

  TOTAL GENERAL General        (1) S.E. Agrario S.E.      Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA 177.132 74.313 81.565 21.254 28.241 316 0 205.688 
ARAGÓN 46.555 33.165 5.800 7.590 6.120 0 85 52.760 
ASTURIAS 10.835 7.509 349 2.977 1.981 238 221 13.276 
ILLES BALEARS 40.136 31.178 1.504 7.454 12.402 115 0 52.653 
CANARIAS 61.061 53.414 3.041 4.607 16.190 373 0 77.625 
CANTABRIA 8.871 6.067 247 2.557 1.460 100 0 10.431 
CASTILLA-LEÓN 42.916 29.337 5.458 8.122 5.629 0 127 48.672 
CAST.-LA MANCHA 50.141 28.622 15.722 5.796 5.706 0 0 55.846 
CATALUÑA 303.556 246.942 14.100 42.515 45.819 602 0 349.977 
C. VALENCIANA 140.335 91.253 30.813 18.269 29.407 374 0 170.116 
EXTREMADURA 10.880 4.961 4.606 1.314 1.715 0 0 12.595 
GALICIA 25.147 19.080 1.241 4.825 5.001 1.476 0 31.624 
C. DE MADRID 309.961 235.925 1.810 72.226 36.477 39 0 346.477 
R. DE MURCIA 72.230 23.904 41.791 6.535 5.165 145 0 77.539 
NAVARRA 19.445 12.367 3.022 4.056 2.686 0 0 22.131 
PAÍS VASCO 41.956 28.709 1.381 11.867 6.741 304 0 49.002 
LA RIOJA 11.438 7.368 2.046 2.023 1.391 0 0 12.829 
CEUTA 2.605 1.444 5 1.156 238 25 0 2.868 
MELILLA 3.743 2.322 5 1.416 538 2 0 4.283 
TOTAL 1.378.941   937.879  214.504  226.558  212.907  4.110  434  1.596.391 

(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar