Kelisto.es, la web del ahorro, ha realizado un exhaustivo análisis comparativo de los tres teléfonos de alta gama más populares en el mercado y que, con toda seguridad, se convertirán en superventas de cara a la próxima campaña de Navidad: iPhone 6 de Apple, Nexus 6 de Google y Galaxy S5 de Samsung.

En el artículo, se comparan las características (pantalla, resolución, procesador, capacidad de almacenamiento, cámara…) de cada uno de ellos para ayudar al consumidor indeciso a elegir.
Manuel Moreno, redactor jefe y portavoz de comunicaciones de Kelisto.es, está disponible para ampliar la información o realización de entrevistas.
Adjuntamos también la siguiente tabla comparativa:
Comparativa teléfonos móviles |
|||
iPhone 6 |
Nexus 6 |
Galaxy S5 |
|
Fabricante | Apple | Google (Motorola) | Samsung |
Sistema Operativo | iOS 8 | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat |
Batería | 14 horas | 24 horas | 21 horas |
Peso | 129 gramos | 184 gramos | 145 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas | 5,96 pulgadas AMOLED | 5,1 pulgadas AMOLED |
Resolución | 1.334 x 750 píxeles | 1.440 x 2.560 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles |
RAM | – | 3 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | Hasta 128 GB | Hasta 64 GB | 16 GB |
Almacenamiento externo | No | No | Hasta 128 GB |
Cámara frontal | 1,2 mpx | 2 mpx | 2,1 mpx |
Cámara trasera | 8 mpx | 13 mpx | 16 mpx |
Procesador | A8 de Apple + M8 | Snapdragon 805 2.7 Ghz | Snapdragon 801 2.5 Ghz |
Precio | Desde 679 euros* | Desde 649 euros | Desde 529 euros |
Valoración | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
Fuente: Kelisto, a partir de las páginas web de los fabricantes. *A pesar de que el precio recomendado por Apple para el iPhone 6 es de 699 euros, puede conseguirse 20 euros más barato si se le compra a Telefónica.